设为首页收藏本站考试中心

吾爱考研

 找回密码
 立即注册

QQ登录

手机端百度浏览器不支持QQ登陆

搜索
热搜: 商志 张宇

2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    昨天 09:31
  • 签到天数: 256 天

    [LV.8]以坛为家I

    学币
    发表于 2022-1-10 22:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全国各大院校考研专业课资料库

    马上注册,轻松获取资料,结交更多研友,享受更多功能 !

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    2022年考研199管理类联考(199管综)张紫潮初数学基础班+强化班+刷题班+初数学1998-2021真题班+提高8套卷+冲刺班+押题班+数学强化8套卷高清视频网课【详情见截图/更新完毕】(含电子版pdf讲义)

    更多管综考研资料:点此查看

    游客,您好!如果您想获取下载资料的百度网盘链接和提取码请【点此注册账号】


    附截图(截图选截,如本资料不是亲想找的,可上方搜索框搜索):


    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)
    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义) 2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)
    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义) 2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义) 2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)
    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)
    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)
    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)
    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)
    2022年考研199管综张紫潮初数学基础班-强化班-刷题班-初数学1998-2021真题班-提高8套卷-冲刺班-押题班-数学强化8套卷网盘视频课程[详情见截图-更新完毕](含电子版pdf讲义)


    目录:


    2022【张紫潮】管综-
    ├──01.导学  
    |   ├──导学-上集.mp4  377.95M
    |   └──导学-下集.mp4  594.79M
    ├──02.2022张紫潮199管综初数学基础课-  
    |   ├──01.第一章 算数与代数  
    |   |   ├──1. 1.1 质数与合数.mp4  143.78M
    |   |   ├──2. 1.2.1 有理数与无理数.mp4  120.77M
    |   |   ├──3. 1.2.2 有理数与无理数例题.mp4  97.12M
    |   |   ├──4. 1.3 绝对值的性质.mp4  106.85M
    |   |   ├──5. 1.4 三角不等式(重点).mp4  153.51M
    |   |   ├──6.1.5 绝对值的几何意义.mp4  133.75M
    |   |   ├──7.1.6 奇偶性.mp4  92.85M
    |   |   ├──8.1.7 比例问题.mp4  147.75M
    |   |   └──9.1.8 平均值和均值不等式(重点).mp4  186.02M
    |   ├──02.第二章 整式与分式  
    |   |   ├──10.2.1 因式分解基本公式.mp4  162.11M
    |   |   ├──11.2.2.1 因式定理和余式定理.mp4  355.67M
    |   |   ├──12.2.2.1 因式定理和余式定理例题.mp4  114.17M
    |   |   ├──13. 2.3 因式分解.mp4  78.48M
    |   |   ├──14.2.4 十字相乘与双十字相乘.mp4  139.19M
    |   |   ├──15.2.5 裂项相消(重点).mp4  96.40M
    |   |   └──16. 2.6 指对数函数(选学).mp4  151.40M
    |   ├──03.第三章 一元二次函数  
    |   |   ├──17.3.1.1 一元二次函数基本概念.mp4  135.71M
    |   |   ├──18.3.1.2 一元二次函数拓展.mp4  119.29M
    |   |   ├──19.3.1.3 一元二次函数例题.mp4  152.38M
    |   |   ├──20.3.2 根与系数的关系-韦达定理(重点).mp4  184.35M
    |   |   ├──21.3.3 方程根的分布.mp4  113.90M
    |   |   ├──22.3.4 方程与函数的综合应用.mp4  168.66M
    |   |   ├──23.3.5 二元一次方程组.mp4  52.70M
    |   |   └──24.3.6 嵌套函数和复合函数(选学).mp4  156.49M
    |   ├──04.第四章 一元二次不等式  
    |   |   ├──4.1 一元一次不等式.mp4  87.24M
    |   |   ├──4.2.1 一元二次不等式.mp4  236.58M
    |   |   ├──4.2.2 一元二次不等式例题.mp4  594.44M
    |   |   ├──4.2.3 解一元二次不等式的普适性步骤.mp4  123.01M
    |   |   ├──4.3 不等式的基本性质.mp4  52.70M
    |   |   ├──4.4.1 含有绝对值的不等式(方程).mp4  272.97M
    |   |   ├──4.4.2 含有绝对值的不等式(方程)例题1.mp4  185.78M
    |   |   ├──4.4.3 含有绝对值的不等式(方程)例题2.mp4  182.91M
    |   |   ├──4.5 分式不等式.mp4  301.82M
    |   |   └──4.6 高次不等式.mp4  253.21M
    |   ├──05.第五章 数列  
    |   |   ├──5.1 数列的考察范围和考点.mp4  75.11M
    |   |   ├──5.2 数列的分类.mp4  101.08M
    |   |   ├──5.3 等差数列及其通项公式(重点).mp4  211.24M
    |   |   ├──5.4.1 等差中项及等差数列前n项和.mp4  375.55M
    |   |   ├──5.4.2 等差中项及等差数列前n项和.mp4  394.87M
    |   |   ├──5.5.1 等差数列的性质.mp4  275.67M
    |   |   ├──5.5.2 等差数列的性质习题.mp4  185.81M
    |   |   ├──5.6 等比数列.mp4  280.28M
    |   |   ├──5.7 等比数列的性质.mp4  285.49M
    |   |   ├──5.8 常用递推数列求解.mp4  170.36M
    |   |   └──5.9 数列求和的方法.mp4  315.83M
    |   ├──06.第六章 平面几何  
    |   |   ├──6.1 线和角.mp4  110.53M
    |   |   ├──6.2.1 三角形的性质.mp4  270.10M
    |   |   ├──6.2.2 三角形的分类.mp4  236.45M
    |   |   ├──6.2.3 三角形的全等和相似.mp4  59.94M
    |   |   ├──6.3 四边形.mp4  203.62M
    |   |   ├──6.4.1 燕尾定理.mp4  110.79M
    |   |   ├──6.4.2 蝶形定理.mp4  121.99M
    |   |   ├──6.4.3 鸟头定理(共角定理).mp4  48.55M
    |   |   ├──6.4.4 秒杀定理例题.mp4  298.79M
    |   |   ├──6.5 圆.mp4  178.06M
    |   |   └──6.6 内切圆与外接圆.mp4  169.09M
    |   ├──07.第七章 立体几何  
    |   |   ├──7.1.1 常见的空间几何体.mp4  247.25M
    |   |   ├──7.1.2 常见的空间几何体例题.mp4  205.31M
    |   |   ├──7.2 内切球,外接球半径.mp4  140.26M
    |   |   ├──7.2 内切球,外接球半径.mp4  157.79M
    |   |   └──7.3 立方体的切割,融合问题.mp4  182.94M
    |   ├──08.第八章 解析几何  
    |   |   ├──8.1 平面直角坐标系.mp4  162.33M
    |   |   ├──8.2.1 点.mp4  147.09M
    |   |   ├──8.2.2 点的例题.mp4  150.20M
    |   |   ├──8.3.1 直线方程.mp4  228.20M
    |   |   ├──8.3.2 直线方程例题1.mp4  160.20M
    |   |   ├──8.3.3 直线方程例题2.mp4  417.84M
    |   |   ├──8.4.1 两直线关系.mp4  242.11M
    |   |   ├──8.4.2 两直线关系例题1.mp4  177.76M
    |   |   ├──8.4.3 两直线关系例题2.mp4  328.35M
    |   |   ├──8.5.1 圆.mp4  153.42M
    |   |   ├──8.5.2 圆的例题1.mp4  120.25M
    |   |   ├──8.5.3 圆的例题2.mp4  118.47M
    |   |   ├──8.5.4 圆的例题3.mp4  207.50M
    |   |   ├──8.6 圆和圆的位置关系.mp4  153.38M
    |   |   └──8.7 圆的切线问题.mp4  90.41M
    |   ├──09.第九章 排列组合  
    |   |   ├──9.1 排列组合基本知识概述.mp4  182.27M
    |   |   ├──9.10.1 分堆分配问题.mp4  33.05M
    |   |   ├──9.10.2 分堆分配问题例题1.mp4  128.67M
    |   |   ├──9.10.3 分堆分配问题例题2.mp4  117.69M
    |   |   ├──9.11 成双问题(配对问题).mp4  58.10M
    |   |   ├──9.12 循环赛问题.mp4  102.09M
    |   |   ├──9.2 分类计数原理和分步计数原理.mp4  95.34M
    |   |   ├──9.3 捆绑法与插空法.mp4  157.05M
    |   |   ├──9.4.1 全能(特殊)元素问题.mp4  103.23M
    |   |   ├──9.4.2 全能(特殊)元素问题例题.mp4  140.48M
    |   |   ├──9.5 隔板法.mp4  142.33M
    |   |   ├──9.6 分房模型.mp4  76.52M
    |   |   ├──9.7 对号与不对号问题.mp4  100.07M
    |   |   ├──9.8 局部元素定序法.mp4  95.92M
    |   |   └──9.9 局部元素相同法.mp4  34.33M
    |   ├──10.第十章 概率  
    |   |   ├──10.1 概率的基本概念.mp4  151.13M
    |   |   ├──10.2 古典概型.mp4  213.36M
    |   |   ├──10.3 分房模型.mp4  311.37M
    |   |   ├──10.4 取数问题.mp4  300.57M
    |   |   ├──10.5 独立事件.mp4  125.86M
    |   |   └──10.6 伯努利公式.mp4  377.33M
    |   ├──11.第十一章 应用题  
    |   |   ├──11.1.1应用题考官细分思路.mp4  237.63M
    |   |   ├──11.1.2利润问题.mp4  187.82M
    |   |   ├──11.10杠杆原理-交叉法.mp4  256.41M
    |   |   ├──11.11植树问题.mp4  336.28M
    |   |   ├──11.12应用题与二次函数的综合求值问题.mp4  267.96M
    |   |   ├──11.2基准量问题.mp4  386.45M
    |   |   ├──11.3工程问题.mp4  402.26M
    |   |   ├──11.4.1路程问题.mp4  257.29M
    |   |   ├──11.4.2路程问题习题.mp4  309.11M
    |   |   ├──11.4.3火车过桥问题.mp4  180.03M
    |   |   ├──11.4.4顺水逆水问题.mp4  238.56M
    |   |   ├──11.5.1浓度问题.mp4  323.47M
    |   |   ├──11.5.2浓度置换.mp4  249.59M
    |   |   ├──11.6.1集合问题.mp4  236.96M
    |   |   ├──11.6.2集合问题思路一.mp4  334.05M
    |   |   ├──11.6.3集合问题思路二.mp4  399.66M
    |   |   ├──11.7分段计费问题.mp4  370.77M
    |   |   ├──11.8.1不定方程问题及例题一.mp4  327.68M
    |   |   ├──11.8.2不定方程例题二.mp4  245.99M
    |   |   └──11.9年龄问题.mp4  155.37M
    |   ├──12.第十二章 数据描述  
    |   |   ├──12.1.1数据描述.mp4  129.76M
    |   |   └──12.1.2数据描述例题.mp4  124.87M
    |   ├──2022张紫潮数学基础班讲义 .pdf  23.46M
    |   ├──2022张紫潮数学基础班讲义习题解析 .pdf  19.18M
    |   ├──2022张紫潮数学基础练习题.pdf  16.34M
    |   └──2022张紫潮数学基础练习题解析.pdf  22.76M
    ├──03.2022张紫潮199管综初数学强化课-  
    |   ├──01 算术与代数  
    |   |   ├──00 数学中期备考规划..mp4  755.93M
    |   |   ├──01.思路一 实数的考察..mp4  157.63M
    |   |   ├──02.思路二 表达式的非负性 (1)..mp4  103.23M
    |   |   ├──03.思路三 三角不等式..mp4  207.32M
    |   |   ├──04.思路四 绝对值的几何意义..mp4  81.96M
    |   |   ├──05. 思路五 引入比例系数k.mp4  58.11M
    |   |   ├──06. 思路六 等比定理.mp4  10.46M
    |   |   ├──07. 思路七 均值不等式.mp4  226.28M
    |   |   ├──08. 思路八 无理数运算恒等零问题.mp4  16.52M
    |   |   └──09. 思路九 集合问题.mp4  38.11M
    |   ├──02 正式与分式  
    |   |   ├──10. 思路一 因式的化简..mp4  174.66M
    |   |   ├──11. 思路二 因式定理和余式定理..mp4  96.54M
    |   |   ├──12. 思路三 换元法的应用.mp4  56.68M
    |   |   └──13. 思路四 指数,对数函数.mp4  30.03M
    |   ├──03 一元二次函数和方程  
    |   |   ├──14. 思路一 求对称轴及最值.mp4  44.42M
    |   |   ├──15. 思路二 判别式的考察.mp4  34.95M
    |   |   ├──16. 思路三 韦达定理的应用与考察.mp4  52.05M
    |   |   ├──17. 思路四 关于二次函数定义.mp4  100.81M
    |   |   ├──18. 思路五 含参数的一元二次.mp4  81.50M
    |   |   └──19. 思路六 关于方程根的分布.mp4  26.74M
    |   ├──04 一元二次不等式  
    |   |   ├──20. 思路一 恒成立问题.mp4  102.25M
    |   |   ├──21. 思路二 求解集问题.mp4  12.83M
    |   |   ├──22. 思路三 分式不等式.mp4  60.29M
    |   |   └──23. 思路四 含绝对值方程及不等式的解法.mp4  166.67M
    |   ├──05 数列  
    |   |   ├──24. 思路一 判断数列.mp4  350.14M
    |   |   ├──25. 思路二 数列通项公式的考察.mp4  52.84M
    |   |   ├──26. 思路三 数列前n项和求和.mp4  60.89M
    |   |   ├──27. 思路四 等差数列通项公式与前n项和的快速转化.mp4  36.25M
    |   |   ├──28. 思路五 等差中项与等比中项的应用.mp4  42.98M
    |   |   ├──29. 思路六 数列中常见性质的考察.mp4  42.85M
    |   |   ├──30. 思路七 裂项相消法的应用.mp4  41.87M
    |   |   ├──31. 思路八 累加累乘法求和的应用.mp4  40.54M
    |   |   ├──32. 思路九 无穷等比数列求和.mp4  23.74M
    |   |   ├──33. 思路十 常见递推数列的求解.mp4  29.49M
    |   |   ├──34. 思路十一 an与Sn的关系转化表达..mp4  101.49M
    |   |   └──35. 思路十二 Sn的最值问题..mp4  77.72M
    |   ├──06.第六章-平面几何  
    |   |   ├──36. 提速强化课-平面几何.mp4  447.49M
    |   |   ├──37. 思路二 求面积.mp4  206.60M
    |   |   ├──38. 思路三 蝶形定理.mp4  90.02M
    |   |   ├──39. 思路四 三角形形状的判断.mp4  49.76M
    |   |   └──40. 思路五 三角形相似的考察.mp4  88.14M
    |   ├──07.第七章-立体几何  
    |   |   ├──41. 思路一 融合、切开问题.mp4  42.99M
    |   |   ├──42. 思路二 内切球、外接球、外接半球.mp4  389.83M
    |   |   └──43. 思路三 棱柱的计算.mp4  123.17M
    |   ├──08.第八章-解析几何  
    |   |   ├──44. 关于解析几何的基础知识汇总.mp4  75.97M
    |   |   ├──45. 思路一 求坐标和方程的问题.mp4  501.90M
    |   |   ├──46. 思路二 圆的标准方程的考察.mp4  26.75M
    |   |   ├──47. 思路三 直线在平面直角坐标系中的分布.mp4  20.14M
    |   |   ├──48. 思路四 直线与圆的位置关系.mp4  191.85M
    |   |   ├──49. 思路五 直线与圆相交构成直角三角形的考察.mp4  84.06M
    |   |   ├──50. 思路六 切线问题.mp4  106.47M
    |   |   ├──51. 思路七 圆和圆的位置关系.mp4  111.41M
    |   |   ├──52. 思路八 平面几何与解析几何的综合(画图).mp4  294.31M
    |   |   ├──53. 思路九 解析几何中的最值问题(化动为静)..mp4  88.34M
    |   |   ├──54. 思路十 解析几何特殊面积公式的考察..mp4  11.06M
    |   |   ├──55. 思路十一 线性规划问题..mp4  21.61M
    |   |   └──56. 思路十二 对称.mp4  256.55M
    |   ├──09 模考卷  
    |   |   ├──8月模考卷..mp4  239.02M
    |   |   └──模考题.pdf  313.73kb
    |   ├──10.第九章-排列组合  
    |   |   ├──58. 思路一 捆绑,插空法.mp4  99.05M
    |   |   ├──59. 思路二 特殊-全能元素的考察.mp4  249.48M
    |   |   ├──60. 思路三 分堆与分配问题.mp4  234.77M
    |   |   ├──61. 思路四 隔板法.mp4  78.28M
    |   |   ├──62. 思路五 对号与不对号问题.mp4  26.10M
    |   |   ├──63. 思路六 分房模型.mp4  35.78M
    |   |   ├──64. 思路七 单一元素和多个元素的插空法.mp4  83.60M
    |   |   ├──65. 思路八 局部元素定序(相同)问题.mp4  61.73M
    |   |   ├──66. 思路九 长双(配对)问题.mp4  32.33M
    |   |   ├──67. 思路十 循环赛问题.mp4  62.84M
    |   |   ├──68. 思路十一 有约束条件的排序问题.mp4  57.41M
    |   |   └──69. 思路十二 取数问题.mp4  56.10M
    |   ├──11.第十章-概率  
    |   |   ├──70. 思路一 取球问题.mp4  298.84M
    |   |   ├──71. 思路二 分房模型.mp4  95.33M
    |   |   ├──72. 思路三 古典模型.mp4  99.41M
    |   |   ├──73. 思路四 猜密码问题.mp4  67.94M
    |   |   ├──74. 思路五 概率在解析几何中的应用.mp4  39.62M
    |   |   ├──75. 思路六 随机取样问题的分类讨论.mp4  50.46M
    |   |   ├──76. 思路七 概率在立体几何中的考察.mp4  42.24M
    |   |   ├──77. 思路八 独立事件的考察(分类谈论或反面求解).mp4  94.70M
    |   |   └──78. 思路九 伯努利公式(n次重复独立实验).mp4  66.01M
    |   ├──12.第十一章-应用题  
    |   |   ├──79. 思路一 比例问题.mp4  53.94M
    |   |   ├──80. 思路二 基准量问题.mp4  149.45M
    |   |   ├──81. 思路三 多个比例统一比例问题.mp4  20.47M
    |   |   ├──82. 思路四 工程问题.mp4  161.71M
    |   |   ├──83. 思路五 路程问题.mp4  311.52M
    |   |   ├──84. 思路六 杠杆原理--交叉法.mp4  48.06M
    |   |   ├──85. 思路七 浓度问题.mp4  81.67M
    |   |   ├──86. 思路八 集合问题.mp4  119.94M
    |   |   ├──87. 思路九 分段计费问题.mp4  15.04M
    |   |   ├──88. 思路十 不定方程问题.mp4  121.83M
    |   |   ├──89. 思路十一 植树问题.mp4  14.24M
    |   |   ├──90. 思路十二 应用题和二次函数的结合求最值.mp4  24.28M
    |   |   └──91. 思路十三 最解忧问题.mp4  169.60M
    |   ├──讲义  
    |   |   ├──历年真题  
    |   |   |   ├──1997年10月.pdf  424.62kb
    |   |   |   ├──1997年1月.pdf  367.67kb
    |   |   |   ├──1998年10月.pdf  406.82kb
    |   |   |   ├──1998年1月.pdf  429.81kb
    |   |   |   ├──1999年10月.pdf  386.06kb
    |   |   |   ├──1999年1月.pdf  416.96kb
    |   |   |   ├──2000年10月.pdf  550.92kb
    |   |   |   ├──2000年1月.pdf  558.92kb
    |   |   |   ├──2001年10月.pdf  574.48kb
    |   |   |   ├──2001年1月.pdf  556.32kb
    |   |   |   ├──2002年10月.pdf  569.10kb
    |   |   |   ├──2002年1月.pdf  585.62kb
    |   |   |   ├──2003年10月.pdf  556.51kb
    |   |   |   ├──2003年1月.pdf  598.62kb
    |   |   |   ├──2004年10月.pdf  552.78kb
    |   |   |   ├──2004年1月.pdf  557.90kb
    |   |   |   ├──2005年10月.pdf  550.57kb
    |   |   |   ├──2005年1月.pdf  534.19kb
    |   |   |   ├──2006年10月.pdf  550.19kb
    |   |   |   ├──2006年1月.pdf  549.99kb
    |   |   |   ├──2007年10月.pdf  751.02kb
    |   |   |   ├──2007年1月.pdf  614.50kb
    |   |   |   ├──2008年10月.pdf  687.44kb
    |   |   |   ├──2008年1月.pdf  652.96kb
    |   |   |   ├──2009年10月.pdf  677.82kb
    |   |   |   ├──2009年1月.pdf  714.22kb
    |   |   |   ├──2010年10月.pdf  704.31kb
    |   |   |   ├──2010年1月.pdf  795.57kb
    |   |   |   ├──2011年10月.pdf  694.45kb
    |   |   |   ├──2011年1月.pdf  710.62kb
    |   |   |   ├──2012年10月.pdf  690.22kb
    |   |   |   ├──2012年1月.pdf  696.62kb
    |   |   |   ├──2013年10月.pdf  735.82kb
    |   |   |   ├──2013年1月.pdf  671.06kb
    |   |   |   ├──2014年10月.pdf  726.57kb
    |   |   |   ├──2014年1月.pdf  700.35kb
    |   |   |   ├──2015年.pdf  778.64kb
    |   |   |   ├──2016年.pdf  780.35kb
    |   |   |   ├──2017年.pdf  790.21kb
    |   |   |   ├──2018年.pdf  732.68kb
    |   |   |   ├──2019年.pdf  759.14kb
    |   |   |   ├──2020年.pdf  700.24kb
    |   |   |   └──2021年.pdf  637.46kb
    |   |   ├──模考题.pdf  313.73kb
    |   |   ├──数列思维导图.png  1.35M
    |   |   ├──算数与代数思维导图.png  1.69M
    |   |   ├──写作练习纸.docx  80.12kb
    |   |   ├──一元二次函数和不等式思维导图.png  1.11M
    |   |   └──整式与分式思维导图.png  983.69kb
    |   └──2022张紫潮数学强化内部教材..pdf  43.70M
    ├──04 刷题班  
    |   └──01.易错题50道  
    |   |   ├──01.mp4  47.79M
    |   |   ├──02.mp4  75.50M
    |   |   ├──03.mp4  49.08M
    |   |   ├──04.mp4  27.30M
    |   |   ├──05.mp4  49.68M
    |   |   ├──06.mp4  12.97M
    |   |   ├──07.mp4  13.92M
    |   |   ├──08.mp4  53.11M
    |   |   ├──09.mp4  65.19M
    |   |   ├──10.mp4  15.74M
    |   |   ├──11.mp4  114.34M
    |   |   ├──12.mp4  28.44M
    |   |   ├──13.mp4  301.69M
    |   |   ├──14.mp4  48.44M
    |   |   ├──15.mp4  30.66M
    |   |   ├──16.mp4  72.68M
    |   |   ├──17.mp4  27.73M
    |   |   ├──18.mp4  24.99M
    |   |   ├──19.mp4  34.68M
    |   |   ├──20.mp4  278.12M
    |   |   ├──21.mp4  30.15M
    |   |   ├──22.mp4  24.26M
    |   |   ├──23.mp4  28.36M
    |   |   ├──24.mp4  36.02M
    |   |   ├──25.mp4  332.54M
    |   |   ├──26.mp4  290.62M
    |   |   ├──27.mp4  17.91M
    |   |   ├──28.mp4  34.08M
    |   |   ├──29.mp4  24.49M
    |   |   ├──30.mp4  32.55M
    |   |   ├──31.mp4  28.99M
    |   |   ├──32.mp4  37.13M
    |   |   ├──33.mp4  48.21M
    |   |   ├──34.mp4  24.91M
    |   |   ├──35.mp4  26.62M
    |   |   ├──36.mp4  34.53M
    |   |   ├──37.mp4  38.05M
    |   |   ├──38.mp4  48.66M
    |   |   ├──39.mp4  18.49M
    |   |   ├──40.mp4  30.09M
    |   |   ├──41.mp4  13.69M
    |   |   ├──42.mp4  27.24M
    |   |   ├──43.mp4  251.50M
    |   |   ├──44.mp4  68.84M
    |   |   ├──45.mp4  48.27M
    |   |   ├──46.mp4  11.82M
    |   |   ├──47.mp4  43.11M
    |   |   ├──48.mp4  31.63M
    |   |   ├──49.mp4  68.32M
    |   |   └──50.mp4  24.88M
    ├──05.2022张紫潮数学1998-2021真题班-  
